派遣事業に伴う情報公開
株式会社トレンド
労働者派遣法第23条第5項に基づく派遣元(当社)の労働者派遣事業に関する情報提供項目を下記の通り公開いたします。
対象期間:2023年6月1日~2024年5月31日
愛知本社
派遣労働者の数 | 334人 《1日平均》 |
---|---|
派遣先数 | 19件 《年度の実績》 |
マージン率 | 26.2% 計算方法=(派遣料金平均額-派遣労働者賃金平均)÷派遣料金平均額 ※上記マージンには、営業利益以外に法定福利費、その他経費(教育訓練費・福利厚生費・有給休暇取得・募集採用費・労務管理費・事務所費・光熱費・車両費等)なども含まれています。 |
労働派遣に関する料金額の平均 | 14,876円 ※1日8時間当たり換算 |
派遣労働者の賃金額の平均 | 10,973円 ※1日8時間当たり換算 |
教育訓練に関する事項 | 【安全衛生教育・その他の教育訓練】 ・機械、原材料等の取扱方法 ・安全装置、保護具取扱方法 ・作業手順訓練 ・整理・整頓・清潔・清掃訓練 ・事故等における応急処置 ・コンプライアンス研修 【キャリアアップに資する教育訓練】 ・ビジネスマナー研修 ・ビジネススキル研修 ・コミュニケーション研修 ・論理思考研修 ・問題解決研修 ・クレーム対応研修 ・マネジメント研修 【リーダー研修】 ・ビジネスマナー研修 ・品質管理基礎研修 ・製造基礎研修 ・目標達成研修 ・ものづくり基礎研修 ・コミュニケーション研修 ・マネジメント研修1・2 ・マネジメント研修3 |
労使協定に関する事項 | ・労使協定を締結してるか否か 【締結済】 ・労使協定対象労働者の範囲 【当社社員全員】 ・労使協定の有効期間 【令和6年4月1日~令和7年3月31日】 |
キャリアコンサルティングに関する事項 | 【相談窓口】 ・担当職名:高谷 久志 【連絡先】 ・0566-22-1177 |
福岡支社
派遣労働者の数 | 85人 《1日平均》 |
---|---|
派遣先数 | 33件 《年度の実績》 |
マージン率 | 28.8% 計算方法=(派遣料金平均額-派遣労働者賃金平均)÷派遣料金平均額 ※※上記マージンには、営業利益以外に法定福利費、その他経費(教育訓練費・福利厚生費・有給休暇取得・募集採用費・労務管理費・事務所費・光熱費・車両費等)なども含まれています。 |
労働派遣に関する料金額の平均 | 13,704円 ※1日8時間当たり換算 |
派遣労働者の賃金額の平均 | 9,759円 ※1日8時間当たり換算 |
教育訓練に関する事項 | 【安全衛生教育・その他の教育訓練】 ・機械、原材料等の取扱方法 ・安全装置、保護具取扱方法 ・作業手順訓練 ・整理・整頓・清潔・清掃訓練 ・事故等における応急処置 ・コンプライアンス研修 【キャリアアップに資する教育訓練】 ・ビジネスマナー研修 ・ビジネススキル研修 ・コミュニケーション研修 ・論理思考研修 ・問題解決研修 ・クレーム対応研修 ・マネジメント研修 【リーダー研修】 ・ビジネスマナー研修 ・品質管理基礎研修 ・製造基礎研修 ・目標達成研修 ・ものづくり基礎研修 ・コミュニケーション研修 ・マネジメント研修1・2 ・マネジメント研修3 |
労使協定に関する事項 | ・労使協定を締結してるか否か 【締結済】 ・労使協定対象労働者の範囲 【当社社員全員】 ・労使協定の有効期間 【令和6年4月1日~令和7年3月31日】 |
キャリアコンサルティングに関する事項 | 【相談窓口】 ・担当職名:泰藤 亮平 【連絡先】 ・0948-43-9937 |
山梨支社
派遣労働者の数 | 48名 《1日平均》 |
---|---|
派遣先数 | 31件 《年度の実績》 |
マージン率 | 23.9% 計算方法=(派遣料金平均額-派遣労働者賃金平均)÷派遣料金平均額 ※※上記マージンには、営業利益以外に法定福利費、その他経費(教育訓練費・福利厚生費・有給休暇取得・募集採用費・労務管理費・事務所費・光熱費・車両費等)なども含まれています。 |
労働派遣に関する料金額の平均 | 13,839円 ※1日8時間当たり換算 |
派遣労働者の賃金額の平均 | 13,742円 ※1日8時間当たり換算 |
教育訓練に関する事項 | 【安全衛生教育・その他の教育訓練】 ・機械、原材料等の取扱方法 ・安全装置、保護具取扱方法 ・作業手順訓練 ・整理・整頓・清潔・清掃訓練 ・事故等における応急処置 ・コンプライアンス研修 【キャリアアップに資する教育訓練】 ・ビジネスマナー研修 ・ビジネススキル研修 ・コミュニケーション研修 ・論理思考研修 ・問題解決研修 ・クレーム対応研修 ・マネジメント研修 【リーダー研修】 ・ビジネスマナー研修 ・品質管理基礎研修 ・製造基礎研修 ・目標達成研修 ・ものづくり基礎研修 ・コミュニケーション研修 ・マネジメント研修1・2 ・マネジメント研修3 |
労使協定に関する事項 | ・労使協定を締結してるか否か 【締結済】 ・労使協定対象労働者の範囲 【当社社員全員】 ・労使協定の有効期間 【令和6年4月1日~令和7年3月31日】 |
キャリアコンサルティングに関する事項 | 【相談窓口】 ・担当職名:高谷 百合子 【連絡先】 ・055-267-9239 |